| CUBO DE CARILLA DE TINA 20L | Hoja de especificaciones técnicas de productos | Editado por: | |||
| Aprobado por: | |||||
| Artículo | Material | Grosor (mm) | Cubierto de lata | ||
| Material | Cuerpo | En | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Tapa | En | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Abajo | En | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Afuera | Adentro | ||||
| Impresión/revestimiento | Cuerpo | Revestimiento blanco * | Epoxy Golden Coating * | ||
| Tapa | Revestimiento blanco * | Epoxy Golden Coating * | |||
| Abajo | Epoxy Golden Coating * | Epoxy Golden Coating * | |||
| Repinte de soldadura | Laca transparente * | Cubro gris de refinidh * | |||
| Peso | Peso corporal | 1220 ± 40g * | |||
| Peso de la tapa | 310 ± 15g * | ||||
| Dimensión | Diámetro superior | 299 ± 2 mm | |||
| Diámetro inferior | 276 ± 2 mm | ||||
| Altura | 365 ± 2 mm | ||||
| Talón | UPPE BEAD30 ± 2 mm en la parte superior | ||||
| 60 ± 2 mm entre dos cuentas* | |||||
| Aplicable a | Pintura a base de agua* | ||||
| Homologación de la ONU | N/A * | ||||
| Embalaje | Recipiente | Carga de Cantos (conjuntos) | Tamaño de la paleta (mm) | Tapa del cartón de tapa/tapa (mm) | Cantidad por pila |
| 40GP | 4560 | 1100*1100*120 | 630*320*245 | 19 | |
| 5860 | N / A | 630*320*245 | 20 | ||
| 40HQ | 5280 | 1100*1100*120 | 630*320*245 | 22 | |
| 6984 | N / A | 630*320*245 | 24 | ||
![]() |
Notas: 1. *: Personalizable 2. El embalaje es flexible | ||||
Etiqueta: cubo de cubo de hojalata, fabricantes de cubos de cubo de hojalata de porcelana, proveedores, cestas de embalaje industrial, botellas de embalaje industrial, divisores de embalaje industrial, Cierres de envasado industrial, contenedores de envasado industrial, paquete de envasado industrial



