| Diámetro (mm) | RTO | RTB | MTB | MTO | DWB | Dwo | RSB | RTS | RSB | PT |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| Empaquetadora | ||||||||||
| PVC a base de aceite/a base de agua Todos los diámetros están disponibles BPA-Ni |
||||||||||
Etiqueta: Tapa de tornillo de metal, fabricantes de tapa de tornillo de metal de porcelana, proveedores, cierres resistentes a los niños, exportador de tope de giro, exportador de la tapa, tapa para botellas, exportador superior, exportador de tapa


